| ※ 入 試 日 及 び 願 書 受 付 期 間 ※ |
| . | 説明会 | 願書受付 | 面接試験 | 合格発表 | |
| 早期 推薦 期間 |
6月度 | 6/ 7(日) | 〜 6/ 7(日) | 6/ 7(日) | 6/ 9(火) |
| 7月度 | 7/19(日) | 〜 7/19(日) | 7/19(日) | 7/21(火) | |
| 8月度 | 8/23(日) | 〜 8/23(日) | 8/23(日) | 8/25(火) | |
| 9月度 | 9/27(日) | 〜 9/27(日) | 9/27(日) | 9/29(火) | |
| 10月度 | 10/18(日) | 〜10/18(日) | 10/18(日) | 10/20(火) | |
| 11月度 | 11/15(日) | 〜 11/15(日) | 11/15(日) | 11/17(火) | |
| 早期推薦募集生徒は13名です。定員になり次第終了とさせて頂きます。 | |||||
| . | 説明会 | 願書受付 | 面接試験 | 合格発表 | 推薦 | 一般 | ||
| 推薦 一般 期間 |
12月度 | 12/20(日) | 〜12/20(日) | 12/20(日) | 12/22(火) | ○ | ○ | |
| 平成22年 | ||||||||
| 1月度 | 1/17(日) | 〜 1/17(日) | 1/17(日) | 1/19(火) | ○ | ○ | ||
| 2月度 | 2/21(日) | 〜 2/21(日) | 2/21(日) | 2/23(火) | ○ | ○ | ||
| 3月度 | 3/21(日) | 〜3/21(日) | 3/21(日) | 3/23(火) | × | ○ | ||
| 以降、毎週日曜日平成22年4月17日迄 | ||||||||
| ※少人数募集の為、定員に達しましたら締め切りとさせて戴きます。 | ||||||||
![]() |
|
| □ 入学願書は(月)〜(土)の午前9時〜午後4時まで、 | |
| □ 本校事務室にて随時受け付けております。 | |
| □ 入学試験時間 : 午前11時試験開始です。 | |
| □ 入学試験会場 : 本校2Fまたは4Fで行います。 | |
| □ 合格発表は本人に通知します。 | |
| □ 早期推薦の合格者は入学金を免除します。 | |
| □ 推薦に関しては、学校の担任・進路担当の先生からの推薦による場合のみと致します。 | |
| □ 2月23日以降の推薦受験に関しては、各中学校の進路担当の先生に相談して下さい。 | |
| 平 成 21 年 度 転 入 学 生 募 集 要 項 |
| □ 普通科募集定員 |
| ○ 若干名 |
| □ 出願資格 |
| ○ 現在、高等学校に在籍している転学希望者で、通信制高等学校に |
| 入学する意志のある生徒。(男女共学) |
| ○ 東京都 埼玉県 神奈川県 千葉県 に在住している者。 |
| ○ 1年次生は、高等学校に在籍していて、出席率が下記を満たしている者。 |
| ○ 2年生次は、高等学校在籍期間が1年以上で、修得単位数 6以上の者。 |
| ○ 3年次生は、高等学校在籍期間が2年以上で、修得単位数38以上の者。 |
| 月別 | 対象学年 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 入学手続日 | 受験資格 |
| 7月 | 1,2,3 | 選 考 日 の 前 日 ま で | 7月19日(日) | 7月20日(月) | 7月23日(木) | − |
| 8月 | 1.2.3 | 8月16日(日) | 8月17日(月) | 8月20日(木) | 出席率25%以上 | |
| 9月 | 1,2,3 | 9月20日(日) | 9月21日(月) | 9月24日(木) | 出席率35%以上 | |
| 10月 | 1,2,3 | 10月18日(日) | 10月19日(月) | 10月22日(木) | 出席率45%以上 | |
| 11月 | 1.2 | 11月22日(日) | 11月23日(月) | 11月26日(木) | 出席率55%以上 | |
| 12月 | 1.2 | 12月20日(日) | 12月21日(月) | 12月24日(木) | 出席率60%以上 |
| ※願書受付:本校の事務室にて(月)〜(土)の午前9時〜午後4時。 |
| ※作文 面接の時間 場所などは、願書提出時に各自に通知します。 |
| ※合格発表は本人に通知します。 |
| ※現在の学力は問いませんが、出席日数は必ず上記出席率を満たさなければなりません。 |
| ※詳しくは学校までお問い合わせ下さい。 |
| ※高校3年生の12月以降の転入学は募集していません。平成20年度の編入学になります。 |